Fietskalender volgende clubuitstappen
Fietskalender 2025
Maart 2025
Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
---|---|---|---|---|
Zo 2/3/2025 | A | 8:30 | 75 Km | Openingsrit - Bergen-op-Zoom |
B | 8:45 | 60 Km | (Openingsrit Hoogerheide - schrappen of aanpassen, slechte weg) | |
C | 9:00 | 47 Km | Openingsrit De Klot | |
Zo 9/3/2025 | A | 8:30 | 80 Km | Clubuitstap |
B | 8:45 | 65 Km | Willebrord | |
C | 9:00 | 50 Km | Clubuitstap | |
Zo 16/3/2025 | A | 8:30 | 80 Km | Rilland |
B | 8:45 | 70 Km | Ulicoten | |
C | 9:00 | 50 Km | Nispen | |
Zo 23/3/2025 | A | 8:30 | 80 Km | Weelde statie |
B | 8:45 | 70 Km | Rijsbergen | |
C | 9:00 | 50 Km | Clubuitstap | |
Zo 30/3/2025 | A | 8:30 | 80 Km | Oud Gastel |
B | 8:45 | 70 Km | Heimolen-Woensdrecht | |
C | 9:00 | 50 Km | Clubuitstap |
April 2025
Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
---|---|---|---|---|
Zo 6/4/2025 | A | 8:00 | 90 Km | Ginderdoor |
B | 8:15 | 75 Km | Bergen-op-Zoom | |
C | 8:30 | 60 Km | Schijf | |
Zo 13/4/2025 | A | 8:00 | 90 Km | Ulvenhout |
B | 8:15 | 75 Km | Moerstraten | |
C | 8:30 | 60 Km | Hoogstraten | |
Zo 20/4/2025 | A | 8:00 | 90 Km | Essen-Meer-Brecht |
B | 8:15 | 80 Km | Rilland | |
C | 8:30 | 60 Km | ||
Zo 21/4/2025 | !! A+B+C | 13:00 | X | Paaslunch |
A | 8:00 | 90 Km | Waarde | |
B | 8:15 | 75 Km | Oud Gastel | |
Zo 27/4/2025 | A | 8:00 | 110 Km | Yerseke |
B | 8:15 | 85 Km | Steenbergen | |
C | 8:30 | 60 Km |
Mei 2025
Gooreindse Pijl 2025: zo. 25 mei '25
Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
---|---|---|---|---|
Do 1/5/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Deureindrit |
B | 8:15 | 100 Km | Deureindrit | |
C | 8:30 | 65 Km | Deureindrit | |
Zo 4/5/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Berkenbeek |
B | 8:15 | 100 Km | Berkenbeek | |
C | 8:30 | 70 Km | Berkenbeek | |
Zo 11/5/2025 | A | !! 7:30 | 170 Km | GPS A. vd Poel (Zeelandbrug) |
B | !! 8:00 | 120 Km | GPS A. vd Poel | |
C | !!8:00 | 95 Km | Tholen | |
Zo 18/5/2025 | A+B | 8:15 | 85 Km | Verkenning parcours Gooreindse Pijl |
C | 8:30 | 65 Km | Verkenning parcours Gooreindse Pijl | |
Zo 25/5/2025 | A+B+C | - | - | Vrijwilligers Gooreindse Pijl |
A+B | 7:30 | 85 Km | Controle Gooreindse Pijl ('t Schoolhuis) | |
C | 7:30 | 65 Km | Controle Gooreindse Pijl ('t Schoolhuis) | |
Do 29/5/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Moerstraten |
B | 8:15 | 85 Km | Ulicoten | |
C | 8:30 | 70 Km | Woensdrecht |
Juni 2025
Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
---|---|---|---|---|
Zo 1/6/2025 | A | 8:00 | 100 Km | 16-bruggenrit |
B | 8:15 | 90 Km | Weelde Statie | |
C | 8:30 | 70 Km | Langs de Mark | |
Za ???/6/2025 | A+B+C | - | - | Gooreind Koerse |
Zo 8/6/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Het Haantje |
B | 8:15 | 90 Km | Ulvenhout | |
C | 8:30 | 70 Km | Galder | |
Ma 9/6/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Tholen |
B | 8:15 | 90 Km | Ginderdoor | |
C | 8:30 | 70 Km | Clubuitstap | |
Za ???/6/2025 | A+B+C | !! 06:45 | 132 Km | Stuwmerenrit of Ronde Van Vlaanderen (Oudenaarde) |
Zo 15/6/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Clubuitstap |
B | 8:15 | 90 Km | Zondereigen | |
C | 8:30 | 70 Km | Clubuitstap | |
Zo 22/6/2025 | A | !! 7:30 | 140 Km | Goeree-Overflakkee |
B | 8:15 | 100 Km | Tholen | |
C | 8:30 | 70 Km | Hoogerheide | |
Zo 29/6/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Clubuitstap |
B | 8:15 | 90 Km | ||
C | 8:30 | 70 Km |
Juli 2025
Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
---|---|---|---|---|
Zo 6/7/2024 | A | 8:00 | 100 Km | Omloop SV 't Kantoor (VWB) |
B | 8:15 | 90 Km | Omloop SV 't Kantoor (VWB) | |
C | 8:30 | 70 Km | Omloop SV 't Kantoor (VWB) | |
Zo 13/7/2024 | A | 8:00 | 130 Km | Stavenisse |
B | !! 8:00 | 114 Km | Willemstad (met drankpauze) | |
C | 8:30 | 80 Km | Rilland | |
Zo 20/7/2024 | A+B | !! 7:30 | 137 Km | Abdij van Postel |
C | !!8:00 | 81 Km | Weelde Statie | |
Ma 21/7/2024 | A | 8:00 | 100 Km | Baarle-Hertog |
B | 8:15 | 90 Km | Breda | |
C | 8:30 | 70 Km | Ulicoten | |
Zo 27/7/2024 | A | 8:00 | 100 Km | Baarle-Hertog |
B | 8:15 | 90 Km | Breda | |
C | 8:30 | 70 Km | Ulicoten |
Augustus 2025
Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
---|---|---|---|---|
Zo 3/8/2025 | A | 8:00 | 114 Km | Willemstad (met drankpauze) |
B | !! 8:00 | 110 Km | Yerseke (met drankpauze) | |
C | !! 8:15 | 80 Km | Clubuitstap | |
Zo 10/8/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Poppel |
B | 8:15 | 90 Km | Heerle | |
C | 8:15 | 80 Km | Massenhoven | |
Vr 15/8/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Koekskesfabriek |
B | 8:15 | 90 Km | Houtgoor | |
C | 8:15 | 80 Km | Regelmatigheidsrit 2022 | |
Zo 17/8/2025 | A | 8:00 | 114 Km | Lage Zwaluwe |
B | 8:15 | 100 Km | Poppel | |
C | 8:15 | 80 Km | Bergen-op-Zoom | |
Zo 24/08/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Tholen |
B | 8:15 | 90 Km | Zevenbergen | |
C | 8:15 | 80 Km | Clubuitstap | |
Zo 31/08/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Clubuitstap |
B | 8:15 | 90 Km | Chaam | |
C | 8:15 | 80 Km | Clubuitstap |
September 2025
Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
---|---|---|---|---|
Zo 7/9/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Galder-Nispen (+ drankje WK Ploegentijdrit als steun Stertrappers) |
B | 8:15 | 92 Km | Waarde (+ drankje WK Ploegentijdrit als steun Stertrappers) | |
C | 8:15 | 80 Km | Clubuitstap (+ drankje WK Ploegentijdrit als steun Stertrappers) | |
Zo 14/9/2025 | A+B+C | 8:30 - 8:50 | ??? Km | Regelmatigheidsrit (inschrijving 8:30 - 08:50 in de Pothoek) |
Zo 21/9/2025 | A | 8:00 | 100 Km | Krabbendijke |
B | 8:15 | 95 Km | Boonhil | |
C | 8:15 | 80 Km | Willebrord | |
Zo 28/9/2025 | A | !!8:30 | 70 Km | Samen uit = samen thuis |
B | !!8:30 | 70 Km | Laatste seizoensrit | |
C | !!8:30 | 70 Km | Afterdrink Pothoek |