Fietskalender volgende clubuitstappen
Fietskalender 2026
Winterperiode 2026 - 2027
Tijdens de winterperiode (van oktober t.e.m. februari) vertrekken alle ploegen op eenzelfde uur:
- In oktober vertrekken we nog om 8:30 aan de Pothoek
- Vanaf november is dat 9:00. De A/B ploeg vertrekt aan de kerk samen met de Grote Plateau. De C ploeg vertrekt aan de Pothoek.
Het is de bedoeling dat de A- en B-ploeg de hele rit samen rijden en dat de C-ploeg een kortere rit doet aan lagere snelheid.
Er zijn ook heel wat leden die deelnemen aan veldtoertochten tijdens de winter (vertrek om 8:00 aan de Pothoek). Voor hen kan volgende kalender interessant zijn: klik hier
Maart 2027
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 1/3/2026 | A | 8:30 | 75 Km | Openingsrit - Bergen-op-Zoom |
| B | 8:45 | 67 Km | Openingsrit Hoogerheide | |
| C | 9:00 | 55 Km | Openingsrit De Klot | |
| Zo 8/3/2026 | A | 8:30 | 80 Km | Weelde statie |
| B | 8:45 | 71 Km | Roosendaal | |
| C | 9:00 | 62 Km | Meerseldreef 1 | |
| Zo 15/3/2026 | A | 8:30 | 80 Km | Ulicoten |
| B | 8:45 | 70 Km | Chaam | |
| C | 9:00 | 61 Km | Bath | |
| Zo 22/3/2026 | A | 8:30 | 78 Km | Oud Gastel |
| B | 8:45 | 70 Km | Etten-Leur | |
| C | 9:00 | 65 Km | Sint Willebrord | |
| Zo 29/3/2026 | A | 8:30 | 79 Km | Rilland |
| B | 8:45 | 70 Km | Heimolen-Woensdrecht | |
| C | 9:00 | 62 Km | Hoogstraten 1 |
April 2027
!!! OPGELET: vanaf april vertrekken we een kwartiertje vroeger (ipv een half uur zoals andere jaren) omdat het café anders nog niet open is bij aankomst.
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 5/4/2026 | A | 8:15 | 90 Km | Ginderdoor |
| B | 8:30 | 75 Km | Bergen-op-Zoom | |
| C | 8:45 | 61 Km | Langs de Mark | |
| Ma 6/4/2026 | !! A+B+C | 13:00 | X | Paaslunch |
| A | 8:15 | 90 Km | Waarde | |
| B | 8:30 | 70 Km | Wouwse Plantage | |
| C | 8:45 | 71 Km | Hoogstraten 2 | |
| Zo 12/4/2026 | A | 8:15 | 90 Km | Ulvenhout |
| B | 8:30 | 81 Km | Ulicoten (81) | |
| C | 8:45 | 72 Km | Galder | |
| Zo 19/4/2026 | A | 8:15 | 93 Km | Moerstraten93 |
| B | 8:30 | 79 Km | Rilland | |
| C | 8:45 | 70 Km | Wouwse Plantage | |
| Zo 26/4/2026 | A | !! 8:00 | 110 Km | Yerseke |
| B | 8:30 | 76 Km | Moerstraten76 | |
| C | 8:45 | 68 Km | Visdonk |
Mei 2027
!!! OPGELET: aangepaste vertrektijden vanaf mei!
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Vr 1/5 - Zo 3/5/2026 | A+B+C | 9:00 | +/- 135 Km per dag | Meerdaagse uitstap Limburg |
| Vr 1/5/2026 | A+B | 8:15 | 100 Km | Deureindrit |
| C | 8:30 | 65 Km | Deureindrit | |
| Zo 3/5/2026 | A+B | 8:15 | 90 Km | Ulvenhout |
| C | 8:30 | 70 Km | Hoogerheide | |
| Zo 10/5/2026 | A | 8:00 | 118 Km | Berkenbeek (rit 100kms) |
| B | 8:15 | 91 Km | Berkenbeek (rit 75 kms) | |
| C | 8:30 | 68 Km | Berkenbeek (rit 50 kms) | |
| Do 14/5/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Het Haantje |
| B | 8:15 | 81 Km | Ulicoten | |
| C | 8:30 | 70 Km | Ulicoten | |
| Zo 17/5/2026 | A+B | 8:15 | 85 Km | Verkenning parcours Gooreindse Pijl |
| C | 8:30 | 65 Km | Verkenning parcours Gooreindse Pijl | |
| Zo 24/5/2026 | A+B+C | - | - | Vrijwilligers Gooreindse Pijl (zie mail) |
| A+B | 7:30 | 85 Km | VERTREK SCHOOLHUIS: Controle pijlen parcours | |
| C | 7:30 | 65 Km | VERTREK SCHOOLHUIS: Controle pijlen parcours | |
| Ma 25/5/2026 | A | 8:00 | 93 Km | Moerstraten93 |
| B | 8:15 | 80 Km | Breda - Effen | |
| C | 8:30 | 68 Km | Castelre | |
| Zo 31/5/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Clubuitstap |
| B | 8:15 | 114 Km | Toertocht Achterbroek (rit 100 kms) | |
| C | 8:30 | 80 Km | Toertocht Achterbroek (rit 66 kms) |
Juni 2027
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 7/6/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Tholen |
| B | 8:15 | 90 Km | Ginderdoor | |
| C | 8:30 | 75 Km | Bergen Op Zoom | |
| Za 13/6/2026 | A+B+C | - | - | Gooreind Koerse |
| Zo 14/6/2026 | A | 8:00 | 93 Km (+14 heen/terug) | Verbroederingsrit WTC Bessemaai (Kruisbos 17) - GEEN PIJLEN - GPX OP OPNZE WEBSITE |
| B | 8:15 | 72 Km (+14 heen/terug) | Verbroederingsrit WTC Bessemaai (Kruisbos 17) - GEEN PIJLEN - GPX OP ONZE WEBSITE | |
| C | 8:30 | 60 Km (+14 heen/terug) | Verbroederingsrit WTC Bessemaai (Kruisbos 17) - GEEN PIJLEN - GPX BIJ WILLY | |
| Za 20/6/2026 | A+B+C | - | 110 of 150 Km | Bikeaid - BK toertocht (voorinschrijving) |
| A+B+C | !! 06:45 | 132 Km | Stuwmerenrit (of Ronde Van Vlaanderen - Oudenaarde) | |
| Zo 21/6/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Zevenbergen |
| B | 8:15 | 85 Km | Weelde Statie | |
| C | 8:30 | 74 Km | Moeren | |
| Zo 28/6/2026 | A | 8:00 | 140 Km | Goeree-Overflakkee (drankstop Oude-Tonge) |
| B | 8:15 | 85 Km | Zondereigen | |
| C | 8:30 | 77 Km | Meerle |
Juli 2027
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 5/7/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Omloop SV 't Kantoor (VWB) |
| B | 8:15 | 90 Km | Omloop SV 't Kantoor (VWB) | |
| C | 8:30 | 70 Km | Omloop SV 't Kantoor (VWB) | |
| Zo 12/7/2026 | A | 8:00 | 130 Km | Stavenisse |
| B | 8:15 | 114 Km | Willemstad (met drankpauze) | |
| C | 8:30 | 70 Km | Massenhoven | |
| Zo 19/7/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Baarle-Hertog |
| B | 8:15 | 93 Km | Krabbendijke | |
| C | 8:30 | 68 Km | Woensdrecht | |
| Di 21/7/2026 | A+B | 8:15 | 137 Km | Abdij van Postel (met drankpauze) |
| C | 8:00 | 81 Km | Ulicoten | |
| Zo 26/7/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Krabbendijke |
| B | 8:15 | 95 Km | Welberg - Oud Gastel | |
| C | 8:00 | 81 Km | Weelde Statie |
Augustus 2027
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 2/8/2026 | A | 8:00 | 114 Km | Willemstad (met drankpauze) |
| B | 8:00 | 110 Km | Yerseke (met drankpauze) | |
| C | 8:00 | 76 Km | Moerstraten | |
| Zo 9/8/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Poppel |
| B | 8:00 | 96 Km | Galder | |
| C | 8:00 | 78 Km | Oud Gastel | |
| Za 15/8/2026 | A | 8:00 | 108 Km | Philipsdam |
| B | 8:00 | 90 Km | Houtgoor | |
| C | 8:00 | 82 Km | Meerseldreef 2 | |
| Zo 16/8/2026 | A | 8:00 | 114 Km | Lage Zwaluwe |
| B | 8:00 | 100 Km | Poppel | |
| C | 8:00 | 79 Km | Rilland 2 | |
| Zo 23/08/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Tholen |
| B | 8:00 | 100 Km | Zevenbergen | |
| C | 8:00 | 73 Km | Heimolen | |
| Zo 30/08/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Kasterlee |
| B | 8:00 | 95 Km | Tholen | |
| C | 8:00 | 80 Km | Zegbroek |