Fietskalender volgende clubuitstappen
Fietskalender 2025
Maart 2026
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 1/3/2026 | A | 8:30 | 75 Km | Openingsrit - Bergen-op-Zoom |
| B | 8:45 | 60 Km | Openingsrit Hoogerheide | |
| C | 9:00 | 55 Km | Openingsrit De Klot | |
| Zo 8/3/2026 | A | 8:30 | 80 Km | Weelde statie |
| B | 8:45 | 65 Km | Willebrord | |
| C | 9:00 | 62 Km | Meerseldreef 1 | |
| Zo 15/3/2026 | A | 8:30 | 80 Km | Rilland |
| B | 8:45 | 70 Km | Ulicoten? Slechte weg, draaien/keren | |
| C | 9:00 | 61 Km | Bath | |
| Zo 22/3/2026 | A | 8:30 | 80 Km | Oud Gastel |
| B | 8:45 | 70 Km | Rijsbergen | |
| C | 9:00 | 65 Km | Sint Willebrord | |
| Zo 29/3/2026 | A | 8:30 | 80 Km | Rilland |
| B | 8:45 | 70 Km | Heimolen-Woensdrecht | |
| C | 9:00 | 62 Km | Hoogstraten 1 |
April 2026
(!!vanaf 2026 zullen we in april later vertrekken want anders is het café nog niet open bij aankomst)
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 5/4/2026 | A | 8:30 | 90 Km | Ginderdoor |
| B | 8:45 | 75 Km | Bergen-op-Zoom | |
| C | 9:00 | 61 Km | Langs de Mark | |
| Ma 6/4/2026 | !! A+B+C | 13:00 | X | Paaslunch |
| A | 8:30 | 90 Km | Waarde | |
| B | 8:45 | 75 Km | Oud Gastel | |
| C | 9:00 | 70 Km | Ulicoten?? - feedback 2025 was slechte weg en veel draaien/keren | |
| Zo 12/4/2026 | A | 8:30 | 90 Km | Ulvenhout |
| B | 8:45 | 75 Km | Moerstraten | |
| C | 9:00 | 72 Km | Galder | |
| Zo 19/4/2026 | A | 8:30 | 90 Km | Essen-Meer-Brecht |
| B | 8:45 | 80 Km | Rilland | |
| C | 9:00 | 71 Km | Hoogstraten 2 | |
| Zo 26/4/2026 | A | 8:30 | 110 Km | Yerseke |
| B | 8:45 | 85 Km | Steenbergen | |
| C | 9:00 | 68 Km | Visdonk |
Mei 2026
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Vr 1/5 - Zo 3/5/2026 | A+B+C | 9:00 | TBD | MEERDAAGSE CLUBUITSTAP |
| Vr 1/5/2026 | A+B | 8:15 | 100 Km | Deureindrit |
| C | 8:30 | 65 Km | Deureindrit | |
| Zo 3/5/2026 | A+B | 8:15 | 90 Km | Clubuitstap |
| C | 8:30 | 70 Km | Hoogerheide | |
| Zo 10/5/2026 | A | 8:00 | 118 Km | Berkenbeek (rit 100kms) |
| B | 8:15 | 91 Km | Berkenbeek (rit 75 kms) | |
| C | 8:30 | 68 Km | Berkenbeek (rit 50 kms) | |
| Do 14/5/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Het Haantje |
| B | 8:15 | 90 Km | Ulvenhout | |
| C | ?? 8:00 | 70 Km | ?? Tholen? | |
| Zo 17/5/2026 | A+B | 8:15 | 85 Km | Verkenning parcours Gooreindse Pijl |
| C | 8:30 | 65 Km | Verkenning parcours Gooreindse Pijl | |
| Zo 24/5/2026 | A+B+C | - | - | Vrijwilligers Gooreindse Pijl |
| Ma 25/5/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Moerstraten |
| B | 8:15 | 85 Km | Ulicoten | |
| C | 8:30 | 68 Km | Castelre | |
| Zo 31/5/2026 | A | 8:00 | 114 Km | Toertocht Achterbroek (rit 100 kms) |
| B | 8:15 | 114 Km | Toertocht Achterbroek (rit 100 kms) | |
| C | 8:30 | 80 Km | Toertocht Achterbroek (rit 66 kms) |
Juni 2026
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 7/6/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Tholen |
| B | 8:15 | 90 Km | Ginderdoor | |
| C | 8:30 | 75 Km | Bergen Op Zoom | |
| Za 13/6/2026 | A+B+C | - | - | Gooreind Koerse |
| Zo 14/6/2026 | A | 8:00 | 140 Km | Goeree-Overflakkee (drankstop Oude-Tonge) |
| B | 8:15 | 100 Km | Tholen | |
| C | 8:30 | 70 Km | Rijsbergen | |
| Za 20/6/2026 | A+B+C | !! 06:45 | 132 Km | Stuwmerenrit (of Ronde Van Vlaanderen - Oudenaarde) |
| Zo 21/6/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Clubuitstap te bepalen |
| B | 8:15 | 90 Km | Zondereigen | |
| C | 8:30 | 77 Km | Meerle | |
| Zo 28/6/2026 | A | 8:00 | 100 Km | 16-bruggenrit |
| B | 8:15 | 90 Km | Weelde Statie | |
| C | 8:30 | 74 Km | Moeren |
Juli 2026
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 5/7/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Omloop SV 't Kantoor (VWB) |
| B | 8:15 | 90 Km | Omloop SV 't Kantoor (VWB) | |
| C | 8:30 | 70 Km | Omloop SV 't Kantoor (VWB) | |
| Zo 12/7/2026 | A | 8:00 | 130 Km | Stavenisse |
| B | 8:15 | 114 Km | Willemstad (met drankpauze) | |
| C | 8:30 | 70 Km | Massenhoven | |
| Zo 19/7/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Baarle-Hertog |
| B | 8:15 | 90 Km | Breda | |
| C | 8:30 | 68 Km | Woensdrecht | |
| Di 21/7/2026 | A+B | 8:15 | 137 Km | Abdij van Postel |
| C | 8:30 | 70 Km | Ulicoten | |
| Zo 26/7/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Baarle-Hertog |
| B | 8:15 | 95 Km | Welberg | |
| C | 8:30 | 75 Km | Weelde Statie |
Augustus 2026
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 2/8/2026 | A | 8:00 | 114 Km | Willemstad (met drankpauze) |
| B | 8:15 | 110 Km | Yerseke (met drankpauze) | |
| C | 8:30 | 76 Km | Moerstraten | |
| Zo 9/8/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Poppel |
| B | 8:15 | 90 Km | Heerle | |
| C | 8:30 | 78 Km | Oud Gastel | |
| Za 15/8/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Koekskesfabriek |
| B | 8:15 | 90 Km | Houtgoor | |
| C | 8:30 | 82 Km | Meerseldreef 2 | |
| Zo 16/8/2026 | A | 8:00 | 114 Km | Lage Zwaluwe |
| B | 8:15 | 100 Km | Poppel | |
| C | 8:30 | 80 Km | Rilland 2 | |
| Zo 23/08/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Tholen |
| B | 8:15 | 100 Km | Zevenbergen | |
| C | 8:30 | 73 Km | Heimolen | |
| Zo 30/08/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Clubuitstap |
| B | 8:15 | 90 Km | Chaam | |
| C | 8:30 | 80 Km | Zegbroek |
September 2026
| Datum | Groep | Vertrek | Afstand | Rit |
|---|---|---|---|---|
| Zo 6/9/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Galder-Nispen (+ naar WK Ploegentijdrit na rit) |
| B | 8:15 | 92 Km | Waarde (+ naar WK Ploegentijdrit na rit) | |
| C | 8:30 | 82 Km | Zevenbergen (+ naar WK Ploegentijdrit na rit) | |
| Zo 13/9/2026 (1) | A+B+C (1) | 8:30 - 8:50 | ??? Km | Regelmatigheidsrit (1) of verrassingsrit? (inschrijving 8:30 - 08:50 in de Pothoek) |
| Zo 20/9/2026 | A | 8:00 | 100 Km | Krabbendijke |
| B | 8:15 | 95 Km | Boonhil | |
| C | 8:30 | 65 Km | 14 bruggenrit | |
| Zo 27/9/2026 | A | !!8:30 | 80 Km | Verrassingsrit? Samen uit = samen thuis |
| B | !!8:30 | 80 Km | Laatste seizoensrit | |
| C | !!8:30 | 70 Km | Afterdrink Pothoek |
(1) De regelmatigheidsrit is een individuele test op een afgepijld parcours. Iedere deelnemer tracht zo dicht mogelijk zijn vooraf opgegeven gemiddelde snelheid te benaderen. Fietscomputers, GPS en horloges zijn daarom niet toegelaten. De tijd van iedere deelnemer wordt opgenomen. De afstand ligt ergens tussen de 50-70 kms.